Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20253'008'781 3'052'465 +43'684 B
20243'041'682 3'234'434 +192'752 B
20232'939'763 3'025'961 +86'198 B
20233'002'711 3'555'639 +552'928 R
20222'884'065 3'087'713 +203'648 B
20222'937'512 3'467'029 +529'517 R
20212'965'893 2'996'544 +30'651 B
20212'928'178 3'300'243 +372'065 R
20202'845'706 2'797'481 -48'225 B
20203'239'899 3'256'541 +16'642 R
20192'816'027 2'665'059 -150'968 B
20192'865'456 2'873'909 +8'453 R
20182'744'611 2'673'364 -71'247 B
20182'878'777 2'902'384 +23'607 R
20172'794'709 2'696'219 -98'490 B
20172'782'492 2'821'442 +38'950 R
20162'662'671 2'617'349 -45'322 B
20162'653'154 2'790'434 +137'280 R
20152'705'671 2'563'167 -142'504 B
20152'757'089 2'838'315 +81'226 R
Art: B = Budget, R = Rechnung